Kolejowy most zwodzony nad Regalicą: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 30 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{most infobox | {{most infobox | ||
− | |most_grafika= | + | |most_grafika= Most_kolejowy_nad_regalicą.jpg |
− | |opis_zdjecia = | + | |opis_zdjecia = Kolejowy most zwodzony nad Regalicą |
− | |most_nazwa= | + | |most_nazwa=Kolejowy most zwodzony nad Regalicą |
|nazwa_niemiecka = | |nazwa_niemiecka = | ||
|nazwa_dawna = | |nazwa_dawna = | ||
+ | |ilosc_przesel=5 | ||
+ | |przeszkoda=[[Regalica]] | ||
|dlugosc=ok. 262 | |dlugosc=ok. 262 | ||
− | |||
|zbudowano=1877 | |zbudowano=1877 | ||
|zburzono=1945 | |zburzono=1945 | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
|projektant= | |projektant= | ||
|commons= | |commons= | ||
− | |mapa_link= | + | |mapa_link=http://maps.google.pl/maps?q=53.368918,14.588315&num=1&t=h&sll=53.368204,14.588739&sspn=0.002509,0.008256&ie=UTF8&ll=53.368204,14.588739&spn=0.002509,0.008256&z=18 |
}} | }} | ||
− | { | + | {{Zabytek|nr 545 z dnia [[7 grudnia]] [[2009]]}} |
− | + | {{koordynaty|53.3691|14.588215|umieść=na górze}} | |
− | + | ==Zabytek== | |
− | + | Obiekt wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod numerem 545 (decyzja DZ-4140/47/O/K/2008/2009 z dnia [[7 grudnia]] [[2009]], nazwa na liście: ''podnoszone przęsło mostu kolejowego na rzece Regalicy stanowiące ruchomy element mostu'').<ref name="zabytek"/> | |
− | + | {{przypisy}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
− | * [http:// | + | * [http://www.mostthemovie.com/ strona internetowa filmu „Most” ] |
− | + | <center><gallery> | |
− | + | Most_kolejowy_-_widok_od_północy.jpg | |
− | + | Most_-_widok_od_północy.jpg | |
+ | Plik:Most kolejowy zwodzony 1.jpg | ||
+ | Plik:Most kolejowy zwodzony 2.jpg | ||
+ | Plik:Most kolejowy zwodzony 3.jpg | ||
+ | Budynek_nastawni.jpg | ||
+ | Budynek_nastawni_-_agregat.jpg | ||
+ | Kolejowy most zwodzony nad Regalica.jpg | ||
+ | </gallery></center> | ||
{{Obiekty mostowe Szczecina}} | {{Obiekty mostowe Szczecina}} | ||
− | [[Kategoria:Mosty i wiadukty | + | [[Kategoria:Mosty i wiadukty]] |
+ | [[Kategoria:Zabytki]] |
Aktualna wersja na dzień 13:00, 26 lip 2013
Kolejowy most zwodzony nad Regalicą | |||
| |||
Ilość przęseł | 5 | ||
Przeszkoda | Regalica | ||
Długość | ok. 262 | ||
Zbudowano | 1877 | ||
Zburzono | 1945 | ||
Odbudowano | 1949 | ||
Remont | 1935 | ||
Kolejowy most zwodzony nad Regalicą na mapie. | |||
Zabytek
Obiekt wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod numerem 545 (decyzja DZ-4140/47/O/K/2008/2009 z dnia 7 grudnia 2009, nazwa na liście: podnoszone przęsło mostu kolejowego na rzece Regalicy stanowiące ruchomy element mostu).[1]
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 Wojewódzki rejestr zabytków, w: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online] [Przeglądany 10.08.2013] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml
Linki zewnętrzne