Pałac (Krzymów): Różnice pomiędzy wersjami
m (zamienił w treści „{{Autor|” na „{{AutorP|”) |
|||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
+ | {{Zabytek|1107 z dnia [[25 października]] [[1957]]}} | ||
{{Dwór infobox | {{Dwór infobox | ||
|dwór_nazwa = Pałac w Krzymowie | |dwór_nazwa = Pałac w Krzymowie | ||
|dwór_grafika = Pałac (Krzymów).jpeg | |dwór_grafika = Pałac (Krzymów).jpeg | ||
|grafika_opis = | |grafika_opis = | ||
− | |lokalizacja = | + | |lokalizacja = Krzymów, gmina Chojna |
− | |nazwa_niemiecka = Hanseberg | + | |nazwa_niemiecka = ''Hanseberg'' |
− | |projektant = 1824-30, przeb.l.70,80 XIX w. | + | |projektant = 1824-30, przeb. l.70,80 XIX w. |
|data_budowy = | |data_budowy = | ||
}} | }} | ||
+ | {{koordynaty|52.980276|14.330608}} | ||
+ | '''Pałac w [[Krzymów|Krzymowie]]''' (niem. ''Hanseberg'', [[gmina Chojna]]) | ||
+ | ==Wieś== | ||
+ | Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości pochodzi z [[1332]] roku. W [[1337]] roku wieś była lokowana na prawie niemieckim i należała do rodziny von Sydowów. W [[XVI wiek]]u części wsi należały do miasta [[Chojna]] oraz rodów von Straussów, von Ellingów i von Wedlów. | ||
− | + | W [[1718]] roku właścicielem miejscowości była rodzina von Sydowów. W tym czasie wieś obejmowała 12 gospodarstw chłopskich po 2 łany i 12 zagrodniczych po 1 łanie. | |
− | + | Od połowy [[XVIII wiek]]u do początku [[XIX wiek]]u wieś zmieniała właścicieli. W [[1748]] roku właścicielem wsi był radca chojeński Anton Ludwig Kruger, w [[1799]] roku Adolf Adler von Byern, w [[1804]] roku von Vedel-Parlow, w [[1808]] roku von Wiltnitz (Wulknitz). W latach [[1809]]–[[1815]] właścicielem był książę von Hardenberg, a w [[1815]] roku niejaki Sebert, dyrektor banku ze Szczecina. W [[1816]] roku właścicielem majątku został Johann Heinrich Neumann z Berlina. W rękach rodziny Neumannów majątek pozostał do [[1945]] roku. | |
− | + | W połowie XIX wieku majątek, razem z niewielkim folwarkiem w Krzymówku (''Vorwerk Amalienhof''), obejmował 4 212 mórg ziemi, z czego około 1 000 mórg przypadało na lasy. W [[1929]] roku majątek obejmował 1 313 ha ziemi (900 ha przypadało na grunty orne i 290 ha na lasy). | |
− | + | Ostatnim właścicielem majątku był Heinrich von Neumann. W [[1937]] roku wieś zamieszkiwało 645 mieszkańców. | |
− | |||
− | |||
− | W połowie XIX wieku majątek, razem z niewielkim folwarkiem w Krzymówku (Vorwerk Amalienhof), obejmował 4 212 mórg ziemi, z czego około 1 000 mórg przypadało na lasy. W 1929 roku majątek obejmował 1 313 ha ziemi (900 ha przypadało na grunty orne i 290 ha na lasy). Ostatnim właścicielem majątku był Heinrich | ||
− | von Neumann. W 1937 roku wieś zamieszkiwało 645 mieszkańców. | ||
==Dwór== | ==Dwór== | ||
+ | We wsi znajduje się pałac, o powierzchni 1 880 m<sup>2</sup>, zbudowany w latach [[1824]]–[[1830]] w stylu klasycystycznym z elementami neobaroku. Jest to budynek dwukondygnacyjny, kryty dachem kopertowym, | ||
+ | z charakterystycznym czterokolumnowym portykiem. Na przełomie lat 70. i 80. [[XX wiek]]u budynek został przebudowany. | ||
− | + | W sąsiedztwie obiektu znajdują się zachowane zabudowania folwarczne (m.in. stajnia, gorzelnia i kuźnia) oraz zadbany i ogrodzony ceglanym murem park dworski w stylu angielskim o powierzchni 5,7 ha. W parku zachowały się pozostałości małej architektury m.in. fontanna, mostek, tarasy, cmentarz rodowy oraz bogaty drzewostan złożony m.in. z buka, klonu jaworu, magnolii, robinii białej, platana klonolistnego, cyprysika groszkowego, klonów zwyczajnych i polnych, lip szerokolistnych. | |
− | |||
− | |||
+ | Obiekt dostępny z zewnątrz. | ||
+ | |||
+ | {{Przypisy}} | ||
+ | ==Bibliografia== | ||
+ | * Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa - Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie | ||
+ | |||
+ | {{AutorP|[[Użytkownik:Sidvicious|Maciej Burdzy]]}} | ||
[[Kategoria:Pomeranica]] | [[Kategoria:Pomeranica]] | ||
− | [[Kategoria:Pomeranica - | + | [[Kategoria:Pomeranica FB 2014]] |
+ | [[Kategoria:Pomeranica - Zamki i pałace]] | ||
+ | [[Kategoria:Pomeranica - Zabytki]] | ||
[[Kategoria:Krzymów]] | [[Kategoria:Krzymów]] | ||
[[Kategoria:Gmina Chojna]] | [[Kategoria:Gmina Chojna]] | ||
Linia 34: | Linia 44: | ||
[[Kategoria:Pomeranica FBa]] | [[Kategoria:Pomeranica FBa]] | ||
{{DEFAULTSORT:Krzymów}} | {{DEFAULTSORT:Krzymów}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 21:08, 23 lis 2014
Pałac w Krzymowie | |||
| |||
Nazwa niemiecka | Hanseberg | ||
Lokalizacja | Krzymów, gmina Chojna | ||
Projektant | 1824-30, przeb. l.70,80 XIX w. | ||
Pałac w Krzymowie (niem. Hanseberg, gmina Chojna)
Wieś
Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1332 roku. W 1337 roku wieś była lokowana na prawie niemieckim i należała do rodziny von Sydowów. W XVI wieku części wsi należały do miasta Chojna oraz rodów von Straussów, von Ellingów i von Wedlów.
W 1718 roku właścicielem miejscowości była rodzina von Sydowów. W tym czasie wieś obejmowała 12 gospodarstw chłopskich po 2 łany i 12 zagrodniczych po 1 łanie.
Od połowy XVIII wieku do początku XIX wieku wieś zmieniała właścicieli. W 1748 roku właścicielem wsi był radca chojeński Anton Ludwig Kruger, w 1799 roku Adolf Adler von Byern, w 1804 roku von Vedel-Parlow, w 1808 roku von Wiltnitz (Wulknitz). W latach 1809–1815 właścicielem był książę von Hardenberg, a w 1815 roku niejaki Sebert, dyrektor banku ze Szczecina. W 1816 roku właścicielem majątku został Johann Heinrich Neumann z Berlina. W rękach rodziny Neumannów majątek pozostał do 1945 roku.
W połowie XIX wieku majątek, razem z niewielkim folwarkiem w Krzymówku (Vorwerk Amalienhof), obejmował 4 212 mórg ziemi, z czego około 1 000 mórg przypadało na lasy. W 1929 roku majątek obejmował 1 313 ha ziemi (900 ha przypadało na grunty orne i 290 ha na lasy). Ostatnim właścicielem majątku był Heinrich von Neumann. W 1937 roku wieś zamieszkiwało 645 mieszkańców.
Dwór
We wsi znajduje się pałac, o powierzchni 1 880 m2, zbudowany w latach 1824–1830 w stylu klasycystycznym z elementami neobaroku. Jest to budynek dwukondygnacyjny, kryty dachem kopertowym, z charakterystycznym czterokolumnowym portykiem. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku budynek został przebudowany.
W sąsiedztwie obiektu znajdują się zachowane zabudowania folwarczne (m.in. stajnia, gorzelnia i kuźnia) oraz zadbany i ogrodzony ceglanym murem park dworski w stylu angielskim o powierzchni 5,7 ha. W parku zachowały się pozostałości małej architektury m.in. fontanna, mostek, tarasy, cmentarz rodowy oraz bogaty drzewostan złożony m.in. z buka, klonu jaworu, magnolii, robinii białej, platana klonolistnego, cyprysika groszkowego, klonów zwyczajnych i polnych, lip szerokolistnych.
Obiekt dostępny z zewnątrz.
Przypisy
- ↑ Wojewódzki rejestr zabytków, w: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online] [Przeglądany 10.08.2013] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml
Bibliografia
- Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa - Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie