Szablon:Jezioro infobox
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
{{{jezioro_nazwa}}} | ||||
| ||||
Dawna nazwa | {{{nazwa_dawna}}} | |||
Nazwa niemiecka | {{{nazwa_niemiecka}}} | |||
Powierzchnia | {{{powierzchnia}}} | |||
Długość | {{{dlugosc}}} | |||
Szerokość | {{{szerokosc}}} | |||
Głębokość średnia | {{{glebokosc_srednia}}} | |||
Głębokość maksymalna | {{{glebokosc_max}}} | |||
Objętość | {{{objetosc}}} | |||
Rzeki zasilające | {{{rzeki_zasilajace}}} | |||
Rzeki wypływające | {{{rzeki_wyplywajace}}} | |||
Wyspy | {{{wyspy}}} | |||
Miejsce ujścia | {{{uchodzi_gdzie}}} | |||
Mapa: {{{stopniN}}}{{{minutN}}}{{{sekundN}}}{{{stopniE}}}{{{minutE}}}{{{sekundE}}} na mapie Szczecina | ||||
![]() |
{{Jezioro infobox | jezioro_nazwa = Dąbie | jezioro_grafika = | opis_zdjecia = | nazwa_niemiecka = | nazwa_dawna = | powierzchnia = 54,08 | dlugosc = 15 | szerokosc = 7,5 | glebokosc_srednia = 2,61 | glebokosc_max = 10 | objetosc = 129,5 mln | rzeki_zasilajace = [[Regalica]], [[Płonia (rzeka)|Płonia]], [[Duńczyca]], [[Święta (dopływ Dąbia)|Święta]] | rzeki_wyplywajace = [[Iński Nurt]], [[Czapina]], [[Babina (rzeka)|Babina]] | wyspy = 1389 ha | commons = Category:Dąbie Lake | stopniN = 53| minutN = 27| sekundN = 49 | stopniE = 14| minutE = 40| sekundE = 29|pozycja = right }}