Szablon:Stacja kolejowa infobox: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (1 wersja) |
|||
(Nie pokazano 37 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="infobox" cellpadding="3" cellspacing="0" style="float:right; width:250px; margin: 2 0 1em 1em; background: #F8f8f8; border: 1px #575c61 solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; text-align:left; background-color:#f8f8f8;" | |||
|- | |||
{| | | colspan="2" style="text-align:center; background-color:#b2bcbe; font-size:120%" | '''{{{stacja}}}''' | ||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center;" | | |||
{| border="0" | |||
|- | |||
|[[Grafika:{{{stacja_grafika}}}|240px|{{{stacja}}}]]{{#if:{{{grafika_opis}}}|<br/>''{{{grafika_opis}}}''}} | |||
|} | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1"|{{#if:{{{nazwa_niemiecka}}}|Wcześniejsze nazwy}} | |||
|{{{nazwa_niemiecka}}} | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1"|{{#if:{{{perony}}}|Perony}} | |||
|{{{perony}}} | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1"|{{#if:{{{perony_krawedz}}}|Liczba krawędzi peronowych}} | |||
|{{{perony_krawedz}}} | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1"|{{#if:{{{tory}}}|Liczba torów}} | |||
|{{{tory}}} | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1"|{{#if:{{{kasy}}}|Kasy}} | |||
|{{{kasy}}} | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1"|{{#if:{{{przejście_nadziemne}}}|Przejście nadziemne}} | |||
|{{{przejście_nadziemne}}} | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1"|{{#if:{{{przejście_podziemne}}}|Przejście podziemne}} | |||
|{{{przejście_podziemne}}} | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1"|{{#if:{{{data_budowy}}}|Data budowy}} | |||
|{{{data_budowy}}} | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1"|{{#if:{{{osiedle}}}|Osiedle}} | |||
|{{{osiedle}}} | |||
|- | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center;"| | |||
|- | |||
|colspan="2" style="text-align:center; background-color:#b2bcbe; font-size:100%"|Linie przechodzące przez stację | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1"|{{#if:{{{linia_1}}}|Linia 1:}} | |||
|{{{linia_1}}} | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1"|{{#if:{{{linia_2}}}|Linia 2:}} | |||
|{{{linia_2}}} | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1"|{{#if:{{{linia_3}}}|Linia 3:}} | |||
|{{{linia_3}}} | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1"|{{#if:{{{linia_4}}}|Linia 4:}} | |||
|{{{linia_4}}} | |||
|- | |||
|style="background-color:#f1f1f1"|{{#if:{{{linia_5}}}|Linia 5:}} | |||
|{{{linia_5}}} | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:# | |colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f1f1f1; font-size:100%"|[http://www.kolej.one.pl/index.php?dzial=stacje&id={{{kolej.one.pl_id}}}&okno=start {{{stacja}}} w kolej.one.pl] | ||
|- | |- | ||
|} | |||
<noinclude> | |||
<pre> | |||
{{Stacja kolejowa infobox | |||
|stacja = Warszawa Centralna | |||
|stacja_grafika = POL Warsaw Warszawa Centralna.jpg | |||
|grafika_opis = Warszawa Centralna | |||
|nazwa_niemiecka = | |||
|perony = 4 | |||
|perony_krawedz = 8 | |||
|tory = 8 | |||
|kasy = czynne | |||
|przejście_nadziemne = jest | |||
|przejście_podziemne = jest | |||
|data_budowy = 1975 | |||
|nazwa_niemiecka = | |||
|nazwa_dawna = | |||
|linia_1 = [[Linia kolejowa nr 1|1 Warszawa Centralna - Katowice]] | |||
|linia_2 = [[Linia kolejowa nr 2|2 Warszawa Centralna - Terespol]] | |||
|linia_3 = | |||
|linia_4 = | |||
|linia_5 = | |||
|osiedle = | |||
|kolej.one.pl_id = 664 | |||
}} | }} | ||
</pre> | |||
<noinclude>[[Kategoria:Szablony infobox]]</noinclude> |
Aktualna wersja na dzień 13:43, 19 sie 2013
{{{stacja}}} | |||
| |||
Wcześniejsze nazwy | {{{nazwa_niemiecka}}} | ||
Perony | {{{perony}}} | ||
Liczba krawędzi peronowych | {{{perony_krawedz}}} | ||
Liczba torów | {{{tory}}} | ||
Kasy | {{{kasy}}} | ||
Przejście nadziemne | {{{przejście_nadziemne}}} | ||
Przejście podziemne | {{{przejście_podziemne}}} | ||
Data budowy | {{{data_budowy}}} | ||
Osiedle | {{{osiedle}}} | ||
Linie przechodzące przez stację | |||
Linia 1: | {{{linia_1}}} | ||
Linia 2: | {{{linia_2}}} | ||
Linia 3: | {{{linia_3}}} | ||
Linia 4: | {{{linia_4}}} | ||
Linia 5: | {{{linia_5}}} | ||
{{{stacja}}} w kolej.one.pl |
{{Stacja kolejowa infobox |stacja = Warszawa Centralna |stacja_grafika = POL Warsaw Warszawa Centralna.jpg |grafika_opis = Warszawa Centralna |nazwa_niemiecka = |perony = 4 |perony_krawedz = 8 |tory = 8 |kasy = czynne |przejście_nadziemne = jest |przejście_podziemne = jest |data_budowy = 1975 |nazwa_niemiecka = |nazwa_dawna = |linia_1 = [[Linia kolejowa nr 1|1 Warszawa Centralna - Katowice]] |linia_2 = [[Linia kolejowa nr 2|2 Warszawa Centralna - Terespol]] |linia_3 = |linia_4 = |linia_5 = |osiedle = |kolej.one.pl_id = 664 }}