Szablon:Stacja kolejowa infobox: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 81: | Linia 81: | ||
|tory = 8 | |tory = 8 | ||
|kasy = czynne | |kasy = czynne | ||
|przejście_nadziemne = jest | |przejście_nadziemne = jest | ||
|przejście_podziemne = jest | |przejście_podziemne = jest | ||
Linia 97: | Linia 96: | ||
|linia_9 = | |linia_9 = | ||
|linia_10 = | |linia_10 = | ||
|osiedle = | |osiedle = | ||
|mapa_link = W-wa_centralna.svg | |mapa_link = W-wa_centralna.svg | ||
|kolej.one.pl_id = 664 | |kolej.one.pl_id = 664 | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
<noinclude>[[Kategoria:Szablony infobox]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategoria:Szablony infobox]]</noinclude> |
Wersja z 20:00, 6 gru 2010
{{{stacja}}} | |||
| |||
Nazwa niemiecka | {{{nazwa_niemiecka}}} | ||
Perony | {{{perony}}} | ||
Liczba krawędzi peronowych | {{{perony_krawedz}}} | ||
Liczba torów | {{{tory}}} | ||
Kasy | {{{kasy}}} | ||
Przejście nadziemne | {{{przejście_nadziemne}}} | ||
Przejście podziemne | {{{przejście_podziemne}}} | ||
Data budowy | {{{data_budowy}}} | ||
Osiedle | {{{osiedle}}} | ||
Linie przechodzące przez stację | |||
{{{linia_1}}} | |||
{{{stacja}}} w kolej.one.pl | |||
[{{{mapa_link}}} Zobacz {{{dzielnica_nazwa}}} na mapie.] |
{{Stacja kolejowa infobox |stacja = Warszawa Centralna |stacja_grafika = POL Warsaw Warszawa Centralna.jpg |grafika_opis = Warszawa Centralna |nazwa_niemiecka = |perony = 4 |perony_krawedz = 8 |tory = 8 |kasy = czynne |przejście_nadziemne = jest |przejście_podziemne = jest |data_budowy = 1975 |nazwa_niemiecka = |nazwa_dawna = |linia_1 = [[Linia kolejowa nr 1|1 Warszawa Centralna - Katowice]] |linia_2 = [[Linia kolejowa nr 2|2 Warszawa Centralna - Terespol]] |linia_3 = |linia_4 = |linia_5 = |linia_6 = |linia_7 = |linia_8 = |linia_9 = |linia_10 = |osiedle = |mapa_link = W-wa_centralna.svg |kolej.one.pl_id = 664 }}