Szablon:Stacja kolejowa infobox: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 41: | Linia 41: | ||
|colspan="2" style="text-align:center; background-color:#ADD8E6; font-size:100%"|Linie przechodzące przez stację | |colspan="2" style="text-align:center; background-color:#ADD8E6; font-size:100%"|Linie przechodzące przez stację | ||
|- | |- | ||
|{{#if:{{{linia_1}}} | |{{#if:{{{linia_1}}}|{{{linia_1}}}}} | ||
|{{{linia_1}}}}} | |||
|- | |- | ||
|{{#if:{{{linia_2}}} | |{{#if:{{{linia_2}}}|{{{linia_2}}}}} | ||
|- | |- | ||
|{{#if:{{{linia_3}}} | |{{#if:{{{linia_3}}}|{{{linia_3}}}}} | ||
|- | |- | ||
|{{#if:{{{linia_4}}} | |{{#if:{{{linia_4}}}|{{{linia_4}}}}} | ||
|- | |- | ||
|{{#if:{{{linia_5}}} | |{{#if:{{{linia_5}}}|{{{linia_5}}}}} | ||
|- | |- | ||
|{{#if:{{{linia_6}}} | |{{#if:{{{linia_6}}}|{{{linia_6}}}}} | ||
|- | |- | ||
|{{#if:{{{linia_7}}} | |{{#if:{{{linia_7}}}|{{{linia_7}}}}} | ||
|- | |- | ||
|{{#if:{{{linia_8}}} | |{{#if:{{{linia_8}}}|{{{linia_8}}}}} | ||
|- | |- | ||
|{{#if:{{{linia_9}}} | |{{#if:{{{linia_9}}}|{{{linia_9}}}}} | ||
|- | |- | ||
|{{#if:{{{linia_10}}} | |{{#if:{{{linia_10}}}|{{{linia_10}}}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align:center;" | | | colspan="3" style="text-align:center;" | |
Wersja z 20:24, 6 gru 2010
{{{stacja}}} | |||
| |||
Nazwa niemiecka | {{{nazwa_niemiecka}}} | ||
Perony | {{{perony}}} | ||
Liczba krawędzi peronowych | {{{perony_krawedz}}} | ||
Liczba torów | {{{tory}}} | ||
Kasy | {{{kasy}}} | ||
Przejście nadziemne | {{{przejście_nadziemne}}} | ||
Przejście podziemne | {{{przejście_podziemne}}} | ||
Data budowy | {{{data_budowy}}} | ||
Osiedle | {{{osiedle}}} | ||
Linie przechodzące przez stację | |||
{{{linia_1}}} | |||
{{{linia_2}}} | |||
{{{linia_3}}} | |||
{{{linia_4}}} | |||
{{{linia_5}}} | |||
{{{linia_6}}} | |||
{{{linia_7}}} | |||
{{{linia_8}}} | |||
{{{linia_9}}} | |||
{{{linia_10}}} | |||
{{{stacja}}} w kolej.one.pl | |||
[{{{mapa_link}}} Zobacz {{{stacja}}} na mapie.] |
{{Stacja kolejowa infobox |stacja = Warszawa Centralna |stacja_grafika = POL Warsaw Warszawa Centralna.jpg |grafika_opis = Warszawa Centralna |nazwa_niemiecka = |perony = 4 |perony_krawedz = 8 |tory = 8 |kasy = czynne |przejście_nadziemne = jest |przejście_podziemne = jest |data_budowy = 1975 |nazwa_niemiecka = |nazwa_dawna = |linia_1 = [[Linia kolejowa nr 1|1 Warszawa Centralna - Katowice]] |linia_2 = [[Linia kolejowa nr 2|2 Warszawa Centralna - Terespol]] |linia_3 = |linia_4 = |linia_5 = |linia_6 = |linia_7 = |linia_8 = |linia_9 = |linia_10 = |osiedle = |mapa_link = W-wa_centralna.svg |kolej.one.pl_id = 664 }}